Porta-Objetos
Deixamos o porta-objetos da nova Biz ainda maior. Assim, você tem espaço de sobra para colocar tudo, até o orgulho de ter uma moto tão parceira. No porta-objetos espaçoso você pode levar seus cadernos, livros, compras e, claro, o seu capacete! Nova Honda Biz, a sua companheira de cara nova para o que der e vier.
Câmbio semi automático
Com a Biz 110i é mais fácil pilotar na cidade graças a seu câmbio semi automático que permite uma pilotagem mais fácil.
Tomada 12 v
Agora, a nova Biz carrega você, o garupa e ainda sobra energia para carregar seu celular. A nova Biz vem com tomada 12 V, mais moderna e parceira do que nunca.
Injeção eletrônica
A vida urbana pede uma moto moderna como a Biz 110i. A injeção eletrônica garante baixo custo de manutenção e economia com mais precisão na hora de liberar o combustível.
Econômica como sempre
A Honda Biz continua econômica como sempre. Quem já teve uma Biz sabe que ela é muito parceira e que, quando o assunto é economia, não tem pra ninguém.
Freios CBS
Sabia que a nova Biz vem com freios CBS, que distribuem de forma equilibrada a frenagem entre as rodas dianteira e traseira? Fala sério: existe moto mais parceira?
Sistema Honda de proteção
A Biz 110i vem com o Sistema Honda de Proteção com trava de guidão para você ter mais praticidade e segurança ao estacionar.
Capacidades | ||
Óleo do motor | 1,0 litro | |
Tanque de combustível/Reserva | 5,1 litros | |
Chassi | ||
Freio dianteiro/Diâmetro | A tambor / 130 mm | |
Freio traseiro/Diâmetro | A tambor / 110 mm | |
Pneu dianteiro | 60/100 – 17M | |
Pneu traseiro | 80/100 – 14M | |
Suspensão dianteira / curso | Garfo telescópico / 100 mm | |
Suspensão traseira / curso | Convencional (dois amortecedores) / 86 mm | |
Tipo | Monobloco | |
Dimensões | ||
Altura do assento | 753 mm | |
Comprimento x largura x altura | 1894 x 707 x 1085 mm | |
Distância entre eixos | 1264 mm | |
Distância mínima do solo | 131 mm | |
Peso seco | 97 kg | |
Motor | ||
Cilindrada | 109,1 cc | |
Combustível | Gasolina | |
Diâmetro x curso (milímetros) | 50,0 x 55,6 mm | |
Potência Máxima | 8,33 cv a 7.250 rpm | |
Relação de Compressão | 9,3:1 | |
Sistema de alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI | |
Sistema de partida | Elétrico | |
Tipo | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar | |
Torque Máximo | 0,89 kgf.m a 5.500 rpm | |
Transmissão | 4 velocidades | |
Sistema Elétrico | ||
Bateria | 12V – 4 Ah | |
Farol | 35/35W | |
Ignição | Eletrônica |
Garantia Honda de 3 anos + Óleo Genuíno Honda grátis* em 7 revisões. * O fornecimento gratuito do óleo é válido a partir da 3ª revisão
Compacta, ágil e com câmbio semiautomático
Amplo porta capacete
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Notificações